| Item | Essential | Pro | Advanced | Automation |
|---|---|---|---|---|
| Usuários Inclusos | 3 | 3 | 3 | 1 |
| CANAIS | ||||
| Canais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ADICIONAIS | ||||
| Agentes de IA Ilimitados | ❌ | ❌ | R$ 119/mês | ❌ |
| Chatbots e Sequências Ilimitadas | R$ 139/mês | R$ 129/mês | R$ 119/mês | ❌ |
| Painéis CRM Ilimitados | ❌ | R$ 129/mês | R$ 119/mês | ❌ |
| Integração com Z-API (WhatsApp Não Oficial) | R$ 139/mês | R$ 129/mês | R$ 119/mês | ❌ |
| Usuário Adicional | R$ 40/mês | R$ 51/mês | R$ 65/mês | ❌ |
| WhatsApp Adicional | R$ 69/mês | R$ 69/mês | R$ 69/mês | ❌ |
| Instagram Direct ou Messenger Adicional | R$ 69/mês | R$ 69/mês | R$ 69/mês | ❌ |
| Integração com ASAAS | R$ 99/mês | R$ 99/mês | R$ 99/mês | ❌ |
| Agendamento Avançado | R$ 14/mês/por usuário | R$ 14/mês/por usuário | R$ 14/mês/por usuário | ❌ |
| Relatórios Avançados de CRM | ❌ | R$ 39/mês | R$ 39/mês | ❌ |
| ATIVAÇÃO (Setup) | ||||
| Taxa de Implantação | R$ 899 | R$ 999 | R$ 1.165 | R$ 399 |
| PRECIFICAÇÃO CONVERSAS WHATSAPP (USD – pago à Meta) | ||||
| Conversa Receptiva | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Conversa de Marketing | $ 0,0625** | $ 0,0625** | $ 0,0625** | $ 0,0625** |
| Conversa de Utilidade | $ 0,0068** | $ 0,0068** | $ 0,0068** | $ 0,0068** |
| INFRAESTRUTURA (ALTO VOLUME) | ||||
| Conversa ativa/mês (até 5000) | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Custo por conversa adicional (>5000) | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| INBOX | ||||
| Central de Atendimento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Criação de Setores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fila de Espera | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Resultado dos atendimentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Modelo de Mensagens | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Respostas Rápidas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Conclusão em massa de atendimento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tempo de segurança para envio de Mensagem | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transferir Conversas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Permissões específicas para usuários | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Supervisão de Conversas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Distribuição Automática | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Transcrição de Áudio com IA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GESTÃO DE CONTATOS | ||||
| Etiquetas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Campos Personalizados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Histórico de Conversas (por 20 meses) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Importação de Contatos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rastrear Origem dos Leads | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tracking de Navegação do Site | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Carteiras de Cliente | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GESTÃO DE RESULTADOS | ||||
| Relatórios de Atendimento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monitoramento em tempo real | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dashboard de Indicadores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| CRM | ||||
| Funis CRM (Kanban) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Etapas Personalizadas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Exportação de Dados | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Campos Personalizados | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Quantidade de Funis | ❌ | 2 | 10 | ❌ |
| AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÕES | ||||
| Agente de IA | ❌ | ❌ | 1 | 1 |
| Chatbots de Atendimento | 2 | 3 | 10 | 2 |
| Chatbots de Automação | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Chatbot com Webhooks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sequências | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Integrações (Webhook + API) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Agentes de IA Ilimitados | ❌ | ❌ | R$ 119/mês | ❌ |
| Chatbots e Sequências Ilimitadas | R$ 139/mês | R$ 129/mês | R$ 119/mês | ❌ |
| Painéis CRM Ilimitados | ❌ | R$ 129/mês | R$ 119/mês | ❌ |
| Botão do WhatsApp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Componente Make.com & n8n | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| DISPARO EM MASSA | ||||
| Disparo de Campanhas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Segmento de Público | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Disparo de Chatbot Ativos | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Efetividade da Base de Contatos | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Relatório | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Base de Contatos | ❌ | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| SUPORTE | ||||
| Suporte por WhatsApp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sucesso do Cliente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Auxílio nas Configurações | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
* Conversas: contabilizado por intervalo de 24h de conversa desde o início da mesma pelo cliente ou pela empresa.
Condições válidas de acordo com a política de precificação de conversas do Facebook.
** Valores válidos a partir de 01/junho/23, tabela de referência Brasil podendo variar de acordo com a localidade
e políticas da META.